Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | FAMILIE | PIRATEN | PBC | ÖDP | Volksabstimmung | CM | AUF | BP | DKP | BüSo | PSG | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | |||||||
Bad Krozingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus | 1.027 | 828 | 359 | 2 | 7 | 352 | 116 | 114 | 42 | 9 | 18 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 27 | - | - | 2 | 2 |
Basler Straße 30 | - | - | - | - | - | - | 32,96 % | 32,39 % | 11,93 % | 2,56 % | 5,11 % | 1,42 % | 0,85 % | 0,57 % | 1,99 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | - | - | 7,67 % | - | - | 0,57 % | 0,57 % |
001-02 Parkstift St.-Ulrich | 1.109 | 946 | 416 | 1 | 6 | 410 | 147 | 105 | 59 | 10 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 40 | 2 | 4 | - | - |
Hebelstraße 18 | - | - | - | - | - | - | 35,85 % | 25,61 % | 14,39 % | 2,44 % | 4,63 % | 1,22 % | 1,22 % | 0,73 % | 0,73 % | 0,49 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,49 % | 0,24 % | - | - | - | - | 9,76 % | 0,49 % | 0,98 % | - | - |
001-03 Ev. Gemeindehaus | 1.034 | 897 | 359 | - | 16 | 343 | 113 | 108 | 48 | 7 | 20 | 3 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | - | 1 | 5 |
Schwarzwaldstraße 7 | - | - | - | - | - | - | 32,95 % | 31,49 % | 13,99 % | 2,04 % | 5,83 % | 0,88 % | 0,29 % | 1,75 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % | - | - | - | - | 6,71 % | 0,29 % | - | 0,29 % | 1,46 % |
001-04 Ev. Gemeindehaus | 763 | 652 | 222 | - | 7 | 215 | 65 | 67 | 42 | 13 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 |
Schwarzwaldstraße 7 | - | - | - | - | - | - | 30,23 % | 31,16 % | 19,54 % | 6,05 % | 2,33 % | 0,47 % | - | 0,93 % | - | 0,47 % | 0,93 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | 6,98 % | - | - | - | 0,47 % |
001-05 Joh.-Heinrich-v.-Landeck-Schule | 861 | 746 | 254 | - | 3 | 251 | 71 | 69 | 42 | 13 | 9 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - |
Schwarzwaldstraße 31 | - | - | - | - | - | - | 28,29 % | 27,49 % | 16,73 % | 5,18 % | 3,59 % | 1,20 % | 1,20 % | 2,39 % | - | 0,80 % | 0,80 % | 0,40 % | 0,40 % | 1,20 % | - | - | - | - | - | 10,36 % | - | - | - | - |
001-06 Joh.-Heinrich-v.-Landeck-Schule | 763 | 622 | 278 | - | 5 | 273 | 110 | 71 | 30 | 14 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 1 |
Schwarzwaldstraße 31 | - | - | - | - | - | - | 40,29 % | 26,01 % | 10,99 % | 5,13 % | 2,20 % | 0,37 % | 2,20 % | 1,10 % | 0,73 % | 2,20 % | 1,10 % | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | 6,96 % | - | - | - | 0,37 % |
001-07 Joh.-Heinrich-v.-Landeck-Schule | 762 | 645 | 231 | - | 2 | 229 | 82 | 42 | 56 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 | - | - | 1 | - |
Schwarzwaldstraße 31 | - | - | - | - | - | - | 35,81 % | 18,34 % | 24,45 % | 3,93 % | 4,37 % | 0,87 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,87 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | - | 8,30 % | - | - | 0,44 % | - |
001-08 Max-Planck-Realschule | 721 | 576 | 277 | - | 5 | 272 | 95 | 60 | 54 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 1 | 1 | 3 |
Südring 9 | - | - | - | - | - | - | 34,93 % | 22,06 % | 19,85 % | 3,68 % | 1,84 % | 0,37 % | 1,47 % | 1,47 % | 0,74 % | 0,37 % | 1,10 % | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | - | 9,93 % | - | 0,37 % | 0,37 % | 1,10 % |
001-09 Max-Planck-Realschule | 943 | 778 | 321 | - | 3 | 318 | 114 | 83 | 37 | 13 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
Südring 9 | - | - | - | - | - | - | 35,85 % | 26,10 % | 11,64 % | 4,09 % | 5,66 % | 0,94 % | 0,63 % | 0,63 % | 0,63 % | 1,57 % | 0,32 % | 1,57 % | - | - | - | - | - | - | - | 10,38 % | - | - | - | - |
001-10 Tourist-Information, Kurverwaltung | 965 | 845 | 256 | - | 3 | 253 | 77 | 74 | 36 | 15 | 9 | 3 | - | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 3 | - |
Herbert-Hellmann-Allee 12 | - | - | - | - | - | - | 30,44 % | 29,25 % | 14,23 % | 5,93 % | 3,56 % | 1,19 % | - | 2,77 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,40 % | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | 1,19 % | - |
001 Zwischensumme | 8.948 | 7.535 | 2.973 | 3 | 57 | 2.916 | 990 | 793 | 446 | 113 | 119 | 27 | 25 | 36 | 19 | 22 | 17 | 10 | 7 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | 252 | 3 | 5 | 8 | 12 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 33,95 % | 27,20 % | 15,30 % | 3,88 % | 4,08 % | 0,93 % | 0,86 % | 1,24 % | 0,65 % | 0,76 % | 0,58 % | 0,34 % | 0,24 % | 0,27 % | 0,10 % | - | - | 0,03 % | - | 8,64 % | 0,10 % | 0,17 % | 0,27 % | 0,41 % |
002-01 Merowingerhalle Biengen | 1.291 | 1.072 | 612 | - | 13 | 599 | 269 | 136 | 92 | 18 | 19 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | 4 | 3 |
Krozinger Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 44,91 % | 22,71 % | 15,36 % | 3,01 % | 3,17 % | 0,33 % | 0,67 % | 1,50 % | 0,33 % | 1,00 % | - | 0,17 % | 0,67 % | 0,33 % | - | - | 0,17 % | - | - | 4,51 % | - | - | 0,67 % | 0,50 % |
002 Zwischensumme | 1.291 | 1.072 | 612 | - | 13 | 599 | 269 | 136 | 92 | 18 | 19 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 27 | - | - | 4 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 44,91 % | 22,71 % | 15,36 % | 3,01 % | 3,17 % | 0,33 % | 0,67 % | 1,50 % | 0,33 % | 1,00 % | - | 0,17 % | 0,67 % | 0,33 % | - | - | 0,17 % | - | - | 4,51 % | - | - | 0,67 % | 0,50 % |
003-01 Verwaltungsstelle Schlatt | 777 | 684 | 348 | - | 6 | 342 | 144 | 74 | 42 | 22 | 14 | 7 | 4 | - | 2 | 7 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 18 | - | - | 2 | 1 |
Biengener Straße 33 | - | - | - | - | - | - | 42,11 % | 21,64 % | 12,28 % | 6,43 % | 4,09 % | 2,05 % | 1,17 % | - | 0,59 % | 2,05 % | - | 0,59 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | 5,26 % | - | - | 0,59 % | 0,29 % |
003 Zwischensumme | 777 | 684 | 348 | - | 6 | 342 | 144 | 74 | 42 | 22 | 14 | 7 | 4 | - | 2 | 7 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 18 | - | - | 2 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,11 % | 21,64 % | 12,28 % | 6,43 % | 4,09 % | 2,05 % | 1,17 % | - | 0,59 % | 2,05 % | - | 0,59 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | 5,26 % | - | - | 0,59 % | 0,29 % |
004-01 Verwaltungsstelle Hausen | 1.158 | 994 | 529 | 1 | 14 | 515 | 244 | 119 | 51 | 18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 4 | 2 |
Falkensteinerstraße 20 | - | - | - | - | - | - | 47,38 % | 23,11 % | 9,90 % | 3,50 % | 2,91 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,97 % | 0,58 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 7,57 % | - | - | 0,78 % | 0,39 % |
004 Zwischensumme | 1.158 | 994 | 529 | 1 | 14 | 515 | 244 | 119 | 51 | 18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 4 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 47,38 % | 23,11 % | 9,90 % | 3,50 % | 2,91 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,97 % | 0,58 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 7,57 % | - | - | 0,78 % | 0,39 % |
005-01 Grundschule Tunsel, Foyer | 1.313 | 1.124 | 527 | 3 | 7 | 520 | 215 | 117 | 83 | 19 | 12 | 1 | 15 | 2 | - | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 35 | 2 | - | - | 3 |
St.-Michael-Straße 18 | - | - | - | - | - | - | 41,35 % | 22,50 % | 15,96 % | 3,65 % | 2,31 % | 0,19 % | 2,89 % | 0,39 % | - | 1,35 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,58 % | 0,39 % | - | - | - | - | 6,73 % | 0,39 % | - | - | 0,58 % |
005 Zwischensumme | 1.313 | 1.124 | 527 | 3 | 7 | 520 | 215 | 117 | 83 | 19 | 12 | 1 | 15 | 2 | - | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 35 | 2 | - | - | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 41,35 % | 22,50 % | 15,96 % | 3,65 % | 2,31 % | 0,19 % | 2,89 % | 0,39 % | - | 1,35 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,58 % | 0,39 % | - | - | - | - | 6,73 % | 0,39 % | - | - | 0,58 % |
900-01 Briefwahlvorstand 1 | - | - | 574 | 574 | 10 | 564 | 212 | 120 | 78 | 37 | 20 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 59 | - | - | 1 | - |
Josefshaus, Basler Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 37,59 % | 21,28 % | 13,83 % | 6,56 % | 3,55 % | 0,18 % | 1,60 % | 1,60 % | 0,36 % | 0,71 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,89 % | 0,18 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | - | 10,46 % | - | - | 0,18 % | - |
900-02 Briefwahlvorstand 2 | - | - | 471 | 471 | 7 | 464 | 156 | 105 | 72 | 34 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 4 |
Josefshaus, Basler Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 33,62 % | 22,63 % | 15,52 % | 7,33 % | 2,59 % | 0,43 % | 1,08 % | 0,86 % | 0,65 % | 1,94 % | 0,86 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,22 % | 1,08 % | - | - | - | - | 9,48 % | - | - | - | 0,86 % |
900-03 Briefwahlvorstand 3 | - | - | 807 | 807 | 16 | 791 | 306 | 203 | 110 | 43 | 19 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 65 | 1 | - | 1 | - |
Josefshaus, Basler Straße 1 | - | - | - | - | - | - | 38,69 % | 25,66 % | 13,91 % | 5,44 % | 2,40 % | 0,38 % | 0,51 % | 1,52 % | 1,01 % | 0,76 % | 0,25 % | - | 0,63 % | 0,25 % | 0,13 % | - | - | - | - | 8,22 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - |
900 Zwischensumme | - | - | 1.852 | 1.852 | 33 | 1.819 | 674 | 428 | 260 | 114 | 51 | 6 | 18 | 25 | 13 | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | 168 | 1 | - | 2 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 37,05 % | 23,53 % | 14,29 % | 6,27 % | 2,80 % | 0,33 % | 0,99 % | 1,37 % | 0,72 % | 1,05 % | 0,44 % | 0,22 % | 0,66 % | 0,22 % | 0,39 % | - | - | 0,06 % | - | 9,24 % | 0,06 % | - | 0,11 % | 0,22 % |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | REP | FREIE WÄHLER | Tierschutzpartei | FAMILIE | PIRATEN | PBC | ÖDP | Volksabstimmung | CM | AUF | BP | DKP | BüSo | PSG | AfD | PRO NRW | MLPD | NPD | Die PARTEI | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13.487 | 11.409 | 4.989 | 7 | 97 | 4.892 | 1.862 | 1.239 | 714 | 190 | 179 | 38 | 51 | 51 | 27 | 47 | 20 | 16 | 14 | 15 | 6 | - | 2 | 1 | - | 371 | 5 | 5 | 18 | 21 |
- | - | 36,99 % | - | - | - | 38,06 % | 25,33 % | 14,60 % | 3,88 % | 3,66 % | 0,78 % | 1,04 % | 1,04 % | 0,55 % | 0,96 % | 0,41 % | 0,33 % | 0,29 % | 0,31 % | 0,12 % | - | 0,04 % | 0,02 % | - | 7,58 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,37 % | 0,43 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.852 | 1.852 | 33 | 1.819 | 674 | 428 | 260 | 114 | 51 | 6 | 18 | 25 | 13 | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | 168 | 1 | - | 2 | 4 |
- | - | - | - | - | - | 37,05 % | 23,53 % | 14,29 % | 6,27 % | 2,80 % | 0,33 % | 0,99 % | 1,37 % | 0,72 % | 1,05 % | 0,44 % | 0,22 % | 0,66 % | 0,22 % | 0,39 % | - | - | 0,06 % | - | 9,24 % | 0,06 % | - | 0,11 % | 0,22 % | |
Insgesamt | 13.487 | 11.409 | 6.841 | 1.859 | 130 | 6.711 | 2.536 | 1.667 | 974 | 304 | 230 | 44 | 69 | 76 | 40 | 66 | 28 | 20 | 26 | 19 | 13 | - | 2 | 2 | - | 539 | 6 | 5 | 20 | 25 |
- | - | 50,72 % | - | - | - | 37,79 % | 24,84 % | 14,51 % | 4,53 % | 3,43 % | 0,66 % | 1,03 % | 1,13 % | 0,60 % | 0,98 % | 0,42 % | 0,30 % | 0,39 % | 0,28 % | 0,19 % | - | 0,03 % | 0,03 % | - | 8,03 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,30 % | 0,37 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem