Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
FWV | CDU | ||||||||
Bad Krozingen | |||||||||
005-01 Grundschule Tunsel | 1.421 | 1.221 | 722 | 180 | 18 | 704 | 6.603 | 4.414 | 2.189 |
St.-Michael-Straße 18 | - | - | - | - | - | - | - | 66,85 % | 33,15 % |
005 Zwischensumme | 1.421 | 1.221 | 722 | 180 | 18 | 704 | 6.603 | 4.414 | 2.189 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 66,85 % | 33,15 % |
FWV | CDU | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.421 | 1.221 | 722 | 180 | 18 | 704 | 6.603 | 4.414 | 2.189 |
- | - | 50,81 % | - | - | - | - | 66,85 % | 33,15 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.421 | 1.221 | 722 | 180 | 18 | 704 | 6.603 | 4.414 | 2.189 |
- | - | 50,81 % | - | - | - | - | 66,85 % | 33,15 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem