Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,29 | ||||||||||||
% | 26,16 | 34,29 | 11,82 | 8,12 | 3,01 | 0,41 | 0,24 | 0,59 | 0,70 | 13,21 | 1,46 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | Tierschutzpartei | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Rapp, Patrick Christlich Demokratische Union Deutschlands |
2.441 | 26,16 |
GRÜNE | Mielich, Bärbl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
3.200 | 34,29 |
SPD | Dr. Könnecke, Birte Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.103 | 11,82 |
FDP | Wissler, Vincenz Freie Demokratische Partei |
758 | 8,12 |
DIE LINKE | Grein, Thomas DIE LINKE |
281 | 3,01 |
REP | Bulke, Peter DIE REPUBLIKANER |
38 | 0,41 |
NPD | Boltze, Andreas Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
22 | 0,24 |
ÖDP | Preuß, Ralf Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
55 | 0,59 |
ALFA | Coenders, Petra Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
65 | 0,70 |
AfD | Kempf, Volker Alternative für Deutschland |
1.233 | 13,21 |
Tierschutzpartei | Batt, Christine PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
136 | 1,46 |
Wahlberechtigte: | 13.961 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 11.574 |
Wähler: | 9.399 |
Wahlbeteiligung (in %): | 67,32 |
Ungültige Stimmen: | 67 |
Gültige Stimmen: | 9.332 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem